Wetherby BASIC only
12.15. 1, 6, 3. 9/4. 9/4 :9/2
12.50 3inb. 1, 7, 5. 5/4. 11/4 , 7/2
1.25. 8. 6, 7. 4/1. 11/4. 4/1
2.00. 5, 2, 1. 3/1. 6/5. 9/2
2.35. 9, 6, 3. 4/1. 7/2. 3/1
3.10 3inb. 2, 1, 5. 6/4. 5/2. 7/1
3.43. 2, 6, 3. 4/1. 2/1. 9/2
T%M
12.15. 1, 6, 3. 9/4. 9/4 :9/2
12.50 3inb. 1, 7, 5. 5/4. 11/4 , 7/2
1.25. 8. 6, 7. 4/1. 11/4. 4/1
2.00. 5, 2, 1. 3/1. 6/5. 9/2
2.35. 9, 6, 3. 4/1. 7/2. 3/1
3.10 3inb. 2, 1, 5. 6/4. 5/2. 7/1
3.43. 2, 6, 3. 4/1. 2/1. 9/2
T%M